March 2023
   Mo Tu We Th Fr Sa Su
09     1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31    
April 2023
   Mo Tu We Th Fr Sa Su
13           1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
May 2023
   Mo Tu We Th Fr Sa Su
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31        
June 2023
   Mo Tu We Th Fr Sa Su
22       1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30    
July 2023
   Mo Tu We Th Fr Sa Su
26           1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            
August 2023
   Mo Tu We Th Fr Sa Su
31   1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      
September 2023
   Mo Tu We Th Fr Sa Su
35         1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
October 2023
   Mo Tu We Th Fr Sa Su
39             1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31          
occupied
arrival/departure